Dưới đây là bản dịch của văn bản bạn đã cung cấp sang tiếng Việt:
—
**Nắp Hầm Biển**
**Nắp Hầm Thép/ Nhôm Biển**
**Độ kín nước/ Độ kín khí trong Tàu/ Thuyền**
**Độ kín nước của nắp hầm:**
Chúng tôi có thể tùy chỉnh các nắp hầm nhôm biển theo yêu cầu của bạn.
Vật liệu thép, ngoài ra, nắp có thể làm bằng nhôm, dễ dàng hàn với thân tàu của bạn.
Tất cả sản phẩm sẽ được kiểm tra trước khi rời nhà máy để đảm bảo khả năng kín nước và kín khí của nắp hầm.
Nắp hầm là một lối đi cần thiết cho các hoạt động xếp dỡ hàng hóa theo chiều dọc truyền thống,
và mục đích của nắp hầm chủ yếu là hai: một mặt, nó là để đóng nắp hầm và đảm bảo an toàn cho hàng hóa bên trong khoang;
Mặt khác, nó là để chịu và hỗ trợ hàng hóa lớn.
Nắp hầm hàng hóa là một thiết bị kín giúp đảm bảo độ kín nước của tàu và an toàn cho hàng hóa bên trong,
đồng thời cũng có khả năng chống áp lực nhất định.
Mức độ cơ giới hóa và tự động hóa trong việc mở và đóng nắp hầm ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ lao động của nhân viên,
cũng như hiệu quả sản xuất xếp dỡ và thời gian cập bến của tàu.
**Hình vẽ mẫu:**
**Thông số kỹ thuật:**
Thông số kỹ thuật nắp hầm bình thường (mm) | |||||||
Kích thước danh nghĩa (L*B) | Kích thước mở rõ (L1*B1*R) | Kích thước nắp (L2*B2) | Độ dày nắp (t) | Bệ | Số lượng kẹp tay cầm | Trọng lượng (Kg) | |
độ dày | Chiều cao | ||||||
450*630 | 420*600*100 | 508*688 | 4 | 4,6 | 100 150 200 250 450 600 |
4 | 28.7 |
512*692 | 6 | 6,8 | 35.4 | ||||
516*696 | 8 | 8,11 | 42.0 | ||||
530*530 | 500*500*100 | 588*588 | 4 | 4,6 | 28.5 | ||
592*592 | 6 | 6,8 | 35.1 | ||||
596*596 | 8 | 8,11 | 41.7 | ||||
630*630 | 600*600*100 | 688*688 | 4 | 4,6 | 33.5 | ||
692*692 | 6 | 6,8 | 42.4 | ||||
696*696 | 8 | 8,11 | 51.2 | ||||
630*830 | 600*800*100 | 688*888 | 4 | 4,6 | 39.7 | ||
692*892 | 6 | 6,8 | 51.2 | ||||
696*896 | 8 | 8,11 | 62.3 | ||||
830*830 | 800*800*100 | 888*888 | 4 | 4,6 | 6 | 51.2 | |
892*892 | 6 | 6,8 | 65.3 | ||||
896*896 | 8 | 8,11 | 79.4 | ||||
830*1230 | 800*1200*100 | 888*1288 | 4 | 4,6 | 8 | 71.4 | |
892*1292 | 6 | 6,8 | 91.5 |
**Ghi chú:**
1) Trọng lượng trong bảng không bao gồm trọng lượng của tấm bệ.
2) Chiều cao và độ dày của bệ được xác định bởi người chọn.
**Xem sản phẩm nắp hầm nhôm:**